Convênios com Liberações no Mês
| Detalhes do Convênio |
| Número do Convênio SIAFI: | 594153 Saiba como obter informações adicionais, denunciar irregularidades ou comunicar inconsistência de dados |
| Situação: | Adimplente |
| Nº Original: | CR.NR.0225681-97 |
| Objeto do Convênio: | PAVIMENTACAO E DRENAGEM SUPERFICIAL DE RUAS NO MUNICICIPIO DE BODO |
| Orgão Superior: | MINISTERIO DAS CIDADES |
| Concedente: | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - PROGRAMAS SOCIAIS |
| Convenente: | PREFEITURA MUNICIPAL DE BODO |
| Valor Convênio: | 78.000,00 |
| Valor Liberado: | 26.122,20 |
| Publicação: | 03/10/2007 |
| Início da Vigência: | 25/09/2007 |
| Fim da Vigência: | 10/04/2012 |
| Valor Contrapartida: | 4.000,00 |
| Data Última Liberação: | 21/11/2011 |
| Valor Última Liberação: | 10.522,20 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário