| Total destinado à ação Royalties: | R$ | 40.966,94 |
| Total destinado ao favorecido BODO PREFEITURA [BODO GABINETE DO PREFEITO]: | R$ | 40.966,94 |
| Mês | Fonte - Finalidade | Modalidade de Aplicação | Valor (R$) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Julho/2011 | STN - Transferências a Municípios | 6.640,62 | |||
| Junho/2011 | STN - Transferências a Municípios | 6.346,77 | |||
| Maio/2011 | STN - Transferências a Municípios | 6.375,69 | |||
| Abril/2011 | STN - Transferências a Municípios | 5.304,65 | |||
| Março/2011 | STN - Transferências a Municípios | 5.706,87 | |||
| Fevereiro/2011 | STN - Transferências a Municípios | 5.618,41 | |||
| Janeiro/2011 | STN - Transferências a Municípios | 4.973,93 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário